Ricerca per principio attivo da O a Z
| PRINCIPIO ATTIVO | NUMERO SCHEDA | ATC |
| ofatumumab | 140 | L01XC10 |
| olaparib | 292 316 ( |
L01XX46 |
|
olanzapina |
336 ( |
N05AH03 |
| omalizumab | 289 - 288 - 218 - 39**- 325 ( |
R03DX05 |
| ombitasvir, paritaprevir e ritonavir | 229 | J05AX67 |
| omega 3-trigliceridi | 160 | C10 AX06 |
| opicapone | 240 ( |
N04BX04 |
| ossi-idrossido sucroferrico | 270 - 263 - 264 | V03AE05 |
| ossicodone + naloxone | 196 [documento cancellato con determina 10646 del 4 luglio 2016 del responsabile Servizio assistenza territoriale] | N02AA55 |
| paclitaxel | 134 - 34 | L01CD01 |
| paclitaxel albumina (nab paclitaxel) | 250 | L01CD01 |
| palifermina | 37 | V03AF08 |
| paliperidone | 93 336 ( |
N05AX13 |
|
paliperidone palmitato |
336 ( |
N05AX13 |
| palivizumab | 293 - 13- 315 ( |
J06BB16 |
| palonosetron | 33 | A04AA05 |
| panitumumab | 237 - 78 | L01XC08 |
| paracalcitolo | 270 - 263 - 264 - 120 | H05BX02 |
| pasireotide | 248 | H01CB05 |
| patiromer 333 ( |
V03AE09 | |
| pazopanib | 213 - 212 | L01XE11 |
| pegaptanib | 237 - 168 - 88˜ | S01LA03 |
| peginterferone alfa-2a | 180 - 103 | L03AB11 |
| peginterferone alfa-2b | 180 - 103 | |
| peginterferone beta-1a | 271 - 262 | L03AB13 |
| pegfilgrastim | L03AA13 | |
| pembrolizumab | 280 |
L01XC18 |
| pemetrexed | 235 - 86 - 73 | L01BA04 |
| perampanel | 276 ( |
N03AX22 |
| pertuzumab | 215 | L01XC13 |
|
pimozide |
336 ( |
N05AG02 |
| pirfenidone | 193 | L04AX05 |
| pioglitazone | 64***** - 63****** - 5˜ | A10BG03 |
| plerixafor | 154 | L03AX16 |
| poligelina | 231 | B05AA06 |
| pomalidomide | 267 | L04AX06 |
| ponatinib | 257 | L01XE24 |
| posaconazolo | 45 - 110 [documento eliminato con determina n. 9930 del 17 luglio 2014] | J02AC04 |
| prasugrel | 171 - 169 - 102 [documento eliminato con determina n. 389 del 21 gennaio 2013 e superato dal documento n. 171] 311 ( |
B01AC22 |
| pravastatina | 301 - 160 | C10AA03 |
|
promazina |
336 ( |
N05AA03 |
| propranololo | 300 | C07AA05 |
| proteina c | 71 | B01AD12 |
|
quetiapina |
336 ( |
N05AH04 |
| racecadotril | 104 | A07XA04 |
| radium-223 dicloruro | 252 | V10XX03 |
| raltitrexed | 153 | L01BA03 |
| ramucirumab | 284 | L01XC21 |
| ranibizumab | 223 - 168 - 88˜ | S01LA04 |
| ranolazina | 123 | C01EB18 |
| rasagilina | 240 - 239 - 47 - 43 [documenti eliminati con determina n. 16785 del 14 novembre 2014] | N04BD02 |
|
ravulizumab |
L04AJ02 | |
| regorafenib |
283 - 220 (documento reinserito con determina n. 14435 del 28 ottobre 2015) |
L01XE21 |
| relugolix, estradiolo e noretisterone | 344 ( |
H01CC54 |
| retigabina | 194 | N03AX21 |
| ribavirina | 180 - 6 | J05AB04 |
| rilpivirina | 181 | J05AG05 |
| rilpivirina e emtricitabina/tenofovir disoproxil | 181 | J05AR08 |
|
risperidone |
336 ( |
N05AX08 |
| rituximab | 204 - 203 - 97 π - 42˜ | L01XC02 |
| rivaroxaban nel trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell’embolia polmonare (EP) | 228 - 189 | B01AF01 |
| rivaroxaban | 303 - 228 - 183 - 182 - 176 - 326 ( |
B01AF01 |
| rivastigmina | 56 documento eliminato con determina n. 19183 del 13/09/2023 | N06DA03 |
| roflumilast | 144 | R03DX07 |
| romiplostim | 142 - 124 | B02BX04 |
| rosiglitazone | 64***** - 63****** - 5˜ | A10BG02 |
| rosuvastatina | 301 - 160 - 38˜ | C10AA07 |
| rotigotina | 240 - 239 - 148 [documento eliminato con determina n. 16785 del 14 novembre 2014] | N04BC09 |
| roxadustat | 347 ( |
B03XA05 |
| rufinamide | 108 | N03AF03 |
| ruxolitinib | 243 | L01XE18 |
| safinamide | 240 - 239 | NO4BD03 |
| salmeterolo + fluticasone | 7 | R03AK06 |
| sapropterina | 121 | A16AX07 |
| saxagliptin | 230 - 173 - 112 | A10BH03 |
| saxagliptin + metformina | 230 - 173 - 112 | A10BD10 |
| sevelamer | 270 - 263 - 264 | V03AE02 |
| sildenafil | 245 - 77 - 67˜ - 44 [documento eliminato con determina n. 18844 del 19 dicembre 2014] | G04BE03 |
| simeprevir | 229 ( |
J05AE14 |
| simvastatina | 301 - 160 - 38˜ | C10AA01 |
| simvastatina ed ezetimibe | 160 - 26 - 38˜ | C10BA02 |
| sitagliptin | 230 - 173 | A10BH01 |
| sitagliptin + metformina | 230 - 173 | A10BD07 |
| sitaxentan Ώ | ||
| Sodio zirconio ciclosilicato | 333 ( |
V03AE10 |
| sofosbuvir e velpatasvir | 229 ( |
J05AP55 |
| sofosbuvir, velpatasvir e voxilaprevir | 229 ( |
J05AP56 |
| solriamfetol | 329 ( |
N06BA14 |
| somatropina | 118 | H01AC01 |
| sorafenib | 116 | L01XE05 |
| stronzio ranelato | 22 [documento eliminato con determina n. 14621 del 12 novembre 2013] | M05BX03 |
| sugammadex | 109 ( |
V03AB35 |
| sunitinib | 282 - 116 - 62**** | L01XE04 |
| suxigelina | 231 | B05AA06 |
| tadalafil | 245 - 146 - 77 - 44 [documento eliminato con determina n. 18844 del 19 dicembre 2014] | GO4BE08 |
| tafamidis | 334 ( |
N07XX08 |
| tapentadolo | 186 [documento cancellato con determina 10646 del 4 luglio 2016 del responsabile Servizio assistenza territoriale] | N02AX06 |
| teduglutide | 318 ( |
A16AX08 |
| telaprevir | 180 - 179 | J05AE11 |
|
telbivudina |
103 - 76˜ | J05AF11 |
| temozolomide | 23 | L01AX03 |
| temsirolimus | 286 - 158 - 116 | L01XE09 |
| tenecteplase | 9 | B01AD11 |
| tenofovir | 103 | J05AF07 |
| teriflunomide | 271 - 262 | L04AA31 |
| testosterone gel | 174 | G03BA03 |
| testosterone im a lento rilascio | 174 | G03BA03 |
| tetrabenazina | 81 | N05AK01 |
| ticagrelor | 172 - 169 - 156 [documento eliminato con determina n. 389 del 21 gennaio 2013 e superato dal documento n. 172] 311 ( |
B01AC24 |
| tigeciclina | 48 | J01AA12 |
| tiotropio bromuro | 29 | R03BB04 |
| tiotropio + olodaterolo | 299 (eliminato con Det. N. 20586 del 04.11.2021) | R03AL06 |
| tirofiban | 169 | B01AC17 |
| tocilizumab | 204 - 203 - 126 π 338 ( |
L04AC07 |
| tofacitinib | 209 ( |
L04AA29 |
| tolcapone | 240 - 239 - 46 | N04BX01 |
| topiramato | 55 | N03AX11 |
| tossina botulinica di tipo A | 188 - 187 | M03AX01 |
| tossina botulinica di tipo B | 187 | M03AX01 |
| tralokinumab | 340 ( |
D11AH07 |
| trastuzumab | 132 - 34 | L01XC03 |
| trastuzumab emtansine | 219 | L01XC14 |
| treprostinil | 77 | B01AC21 |
| triamcinolone acetonide | 166 | S01BA05 |
| ulipristal |
247 - [documento eliminati con determina n. 11195 del 01 luglio 2020]. 331 [documento eliminato con determina n. 3026 del 15 febbraio 2024] |
G03XB02 |
| umeclidinio+vilanterolo | 272 (eliminato con Det. N. 20586 del 04.11.2021) | R03AL03 |
| upadacitinib | L04AA44 | |
| urato ossidasi estrattiva | 3 | |
| urato ossidasi ricombinante | 3 | |
| urofollitropina | 242 ( |
G03GA04 |
| ustekinumab | 210 ( 324 ( |
L04AC05 |
|
valoctogene roxaparvovec |
350 - ( |
B02BD15 |
| vandetanib | 198 | L01XE12 |
| vedolizumab | 306 - 324 ( |
L04AA33 |
| velaglucerasi alfa | 147 | A16AB10 |
| vemurafenib | 280 - 177 | L01XE15 |
| vilanterolo + fluticasone | R03AK10 | |
| vildagliptin | 230 - 173 | A10BH02 |
| vildagliptin + metformina | 230 - 173 | A10BD08 |
| vinflunina | 136 | L01CA05 |
| vismodegib | 253 | L01XX43 |
| voriconazolo | 2 - 110 110 [documento eliminato con determina n. 9930 del 17 luglio 2014] | J02AC03 |
| ziconotide | 58 | N02BG08 |
| ziprasidone | 314 ( 336 ( |
N05AE04 |
| zonisamide | 201 | N03AX15 |
|
zuclopentixolo |
336 ( |
N05AF05 |
* [scheda 28: documento eliminato con determina n. 16462 del 23 dicembre 2008]
** [scheda 39: documento eliminato con determina n. 46 del 15 gennaio 2009]
*** [scheda 35: documento eliminato con determina n. 5300 del 21 maggio 2010 e superato dai documenti 100 e 101]
**** [schede 62 e 79: documenti eliminati con determina n. 13277 del 16 novembre 2010 e superati dal documento 116]
***** [scheda 64: documento eliminato con determina n. 2830 del 16 marzo 2011
˜ [schede eliminate con determina n. 15799 del 13 dicembre 2012]
Φ [scheda 57: documento eliminato con determina n. 10598 del 2 settembre 2013 e superato con il documento n. 184 “Estratto di cannabis sativa in spray per mucosa orale”]
π [documenti eliminati con determina n. 1986 del 18 febbraio 2014 e superato dal documento n. 203 Linee guida terapeutiche n. 2: "Trattamento sistemico dell’artrite reumatoide nell’adulto con particolare riferimento ai farmaci biologici"]