Ricerca per principio attivo da A a N
principio attivo | numero scheda | ATC |
---|---|---|
abatacept | 204 - 203 - 164 - 143 - 97 π - 74 | L04AA24 |
abciximab | 169 | B01AC13 |
abiraterone | 252 - [i documenti 238 e 178 sono stati eliminati con determina n. 4625 del 16 aprile 2015] | L02BX03 |
abrocitinib |
340 (597.14 KB) | D11AH08 |
acido acetilsalicilico | 169 | B01AC06 |
acido bempedoico |
337 (303.5 KB) | C10AX15 |
acido bempedoico + ezetimibe | 337 (303.5 KB) | C10BA10 |
acido zoledronico | 113 | M05BA08 |
aclidinio | 207 | R03BB05 |
aclidinio + formoterolo | 298 (eliminato con Det. N. 20586 del 04.11.2021) | R03AL05 |
adalimumab | 306 - 277 - 209 (2.12 MB) - 204 - 203 - 164 - 97 π - 65 324 (1.38 MB)94 (1.82 MB) |
L04AB04 |
adefovir dipivoxil | 103 | J05AF08 |
adrenalina | 16 (994.14 KB) | C01CA24 |
afatinib | 251 | L01XE13 |
aflibercept | 224 | S01LA05 |
aflibercept | 216 | L01XX44 |
alemtuzumab | 271 | L04AA34 |
alglucosidasi alfa | 40 | A16AB07 |
alirocumab | 301 | C10AX14 |
alitretinoina | 133 | D11AX19 |
allopurinolo | 3 | M04AA01 |
alogliptin | 230 (910.34 KB) - 173 (1.72 MB) | A10BH04 |
alogliptin + metformina | 230 (910.34 KB) - 173 (1.72 MB) | A10BD13 |
alogliptin + pioglitazone | 230 (910.34 KB) - 173 (1.72 MB) | A10BD09 |
aloperidolo |
336 (484.13 KB) | N05AD01 |
aloperidolo decanoato |
336 (484.13 KB) | N05AD01 |
ambrisentan | 77 | C02KX02 |
amfotericina B | 110 [documento eliminato con determina n. 9930 del 17 luglio 2014] | J02AA01 |
anakinra | 204 - 203 - 97 π | L04AC03 |
anastrozolo | 34 | L02BG03 |
anidalafungin | 222 | J02AX06 |
antagonisti dell'angiotensina II, non associati | 129 | C09CA |
anifrolumbab | 341 (577.24 KB) | L04AA51 |
apixaban | 303 - 228 - 183 - 182 - 176 - 261 | B01AF02 |
apomorfina | 239 | N04BC07 |
aprepitant | 137 | A04AD12 |
argatroban | 91 | B01AE03 |
aripiprazolo | 20 (147.48 KB) 336 (484.13 KB) |
N05AX12 |
atomoxetina | 60 | N06BA09 |
atorvastatina | 301 - 160 - 38˜ | C10AA05 |
azacitidina | 135 | L01BC07 |
baricitinib | 346 (300.11 KB) | L04AF02 |
beclometasone+formoterolo+glicopirronio | 319 (eliminato con Det. N. 20586 del 04.11.2021) | R03AL09 |
belimumab | 185 documento eliminato con determina n. 19183 del 13/09/2023 e superato dal documento n.341 (577.24 KB) | L04AA26 |
benralizumab | 320 (320.6 KB) | R03DX10 |
benzilpenicillina benzatinica | 166 | J01CE08 |
bevacizumab | 236 - 116 - 100 - 99 - 87 - 79**** - 35*** | L01XC07 |
bevacizumab | 168 - 88˜ | S01LA |
bimekizumab | 94 (1.82 MB) | L04AC21 |
bivalirudina | 169 | B01AE06 |
boceprevir | 180 - 179 | J05AE12 |
bosentan | 77 - 28* | C02KX01 |
bosutinib | 257 | L01XE14 |
brentuximab vendotin | 265 | L01XC12 |
brodalumab | 94 (1.82 MB) | (L04AC12) |
buprenorfina | 30˜ | N02AE01 |
busulfano | L01AB01 | |
C1 inibitore da plasma umano | 141 | B06AC01 |
C1 inibitore da plasma umano nanofiltrato | 141 | B06AC01 |
cabazitaxel | 252 - 178 [documento eliminato con determina n. 4625 del 16 aprile 2015] | L01CD04 |
canagliflozin | 173 | A10BX11 |
canagliflozin + metformina | 173 | A10BD16 |
canakinumab | 127 | L04AC08 |
cannabis sativa | 184 - 57Φ | |
capsaicina | 150 (910.34 KB) | N01BX04 |
carbossimaltosio ferrico | 249 | B03AC01 |
cariprazina |
336 (484.13 KB) | N05AX15 |
carmustina | 41 | L01AD01 |
caspofungin | 222 - 2 - 110 [documento eliminato con determina n. 9930 del 17 luglio 2014] | J02AX04 |
ceftarolina | 202 (eliminato con det. 47/2024) 343 (249.68 KB) |
J01DI02 |
Ceftazidima / Avibactam | J01DD52 | |
ceftobiprolo | 260 | J01DI01 |
ceftolozano + tazobactam | 296 - 295 | J01DI54 |
certolizumab | 277 - 210 - 209 (2.12 MB)- 204 - 203 - 143 (909.82 KB) - 97 π | L04AB05 |
cetuximab | 157 - 101 - 35*** | L01XC06 |
ciclosporina |
L04AD01 S01XA18 |
|
cinacalcet | 270 - 263 - 264 | H05BX01 |
clopidogrel | 169 - 125 - 24 | B01AC04 |
clorpromazina | 336 (484.13 KB) | N05AA01 |
clotiapina |
336 (484.13 KB) | N05AH06 |
clozapina | N05AH02 | |
collagenasi di clostridium hystoliticum | 200 | M09AB02 |
corifollitropina alfa | 242 (235.07 KB) | G03GA09 |
coriogonadotropina alfa | 242 (235.07 KB) | G03GA08 |
crizotinib | 266 | L01XE16 |
dabigatran | 303 - 258 - 228 - 183 - 182 - 176 | B01AE07 |
dabrafenib | 280 - 177 | L01XE23 |
daclatasvir | 229 (891.42 KB) | J05AX14 |
dalbavancina | 291 - 290 | J01XA04 |
dapagliflozin | 173 | A10BX09 |
dapaglifozin + metformina | 173 | A10BD15 |
daptomicina | 53 | J01XX09 |
darunavir + cobicistat | J05AR14 | |
dasatinib | 151 - 98 | L01XE06 |
dasabuvir | 229 (891.42 KB) | J05AX16 |
decitabina | 256 | L01BC08 |
deferasirox |
72 (eliminato con det. 17075 del 17.09.2021) - 54 |
V03AC03 |
degarelix | 145 | L02BX02 |
delta-9-tetraidrocannabinolo + cannabidiolo | 184 | N02BG10 |
denosumab | 199 | M05BX04 |
desametasone | 167 | S01BA01 |
destrano | 231 | B05AA05 |
dexmedetomidina | 205 | M09AB02 |
dimetilfumarato | 271 - 262 - 94 (1.82 MB) | L04AX07 |
dipiridamolo + acido acetil salicilico | 80 | B01AC30 |
docetaxel | 281 - 138 - 34 | L01CD02 |
dolutegravir | 244 | J05AX12 |
dolutegravir + abacavir + lamivudina | J05AR13 | |
donepezil | 56 documento eliminato con determina n. 19183 del 13/09/2023 | N06DA02 |
doxorubicina liposomiale | 122 | L01DB01 |
dronedarone | 114 | C01BD07 |
drotrecogin alfa (attivato)Ώ | ||
dulaglutide | 279 (903.21 KB) - 173 (1.72 MB) | A10BJ05 |
dupilumab | D11AH05 | |
eculizumab |
348 (699.22 KB) | L04AJ01 |
edoxaban | 303 - 228 - 182 | B01AF03 |
elbasvir e grazoprevir | 229 (891.42 KB) | J05AX68 |
eltrombopag | 142 (894.79 KB) | B02BX05 |
elvitegravir | 241 | J05AR09 |
empagliflozin | 173 | A10BX12 |
empaglifozin + metformina | A10BD20 | |
entacapone |
240 - 239 - 47 - 17 [documenti 47 e 17 eliminati con determina n. 16785 del 14 novembre 2014] |
N04BX02 |
entecavir | 103 - 52 [documento eliminato con determina n. 15799 del 13 dicembre 2012] | J05AF10 |
enzalutamide | 252 | L02BB04 |
eplerenone | 221 | C03DA04 |
epoetina teta | 119 | B03XA01 |
epoetina zeta | 119 | B03XA01 |
epoetine alfa | 119 | B03XA01 |
epoprostenolo | 77 | B01AC09 |
eptifibatide | 169 | B01AC16 |
eribulina | 163 | L01XX41 |
erlotinib | 281 - 191 - 131 - 51 [documento eliminato con determina n. 14621 del 12 novembre 2013] | L01XE03 |
estratto allergenico di polline di 5 graminacee | 274 - 273 | V01AA02 |
estratto allergenico di polline di 1 graminacee | 275 - 273 | V01AA02 |
ertapenem | 50 | J01DH03 |
etanercept | 277 - 204 - 203 - 164 - 155 (243.45 KB) - 97π 94 (1.82 MB) | L04AB01 |
etelcalcetide | 264 | H05BX04 |
etravirina | 92 | J05AG04 |
everolimus | 282 - 192 - 116 | L01XE10 |
evolocumab | 301 | C10AX13 |
ezetimibe | 301 | C10AX09 |
exemestane | 34 | L02BG06 |
exenatide | 173 | A10BJ01 |
exenatide a rilascio prolungato | 230 (910.34 KB) - 226 - 173 | A10BX04 |
fattori IX, II, VII e X di coagulazione in associazione | 170 | B02BD01 |
febuxostat | 130 | M04AA03 |
fenformina e sulfonamidi | 63****** | A10BD01 |
fenofibrato | 160 | C10AB05 |
fentanil | 30 [documento eliminato con determina n. 15799 del 13 dicembre 2012] | N01AH01 |
fentanil transmucosale e nasale | 175 | N02AB03 |
fidaxomicina | 195 | A07AA12 |
filgrastim XM02 | 117 | L03AA02 |
filgrastim EP06 | 117 | L03AA02 |
filgrastim | L03AA02 | |
fingolimod | 159 | L04AA27 |
fluticasone + umeclidinio + vilanterolo | 319 (eliminato con Det. N. 20586 del 04.11.2021) | R03AL08 |
fluvastatina | 301 - 160 | C10AA04 |
follitropina alfa (235.07 KB) | 242 (235.07 KB) | G03GA05 |
follitropina alfa + lutropina alfa | 242 (235.07 KB) | G03GA30 |
follitropina beta | 242 (235.07 KB) | G03GA06 |
follitropina delta | 242 (235.07 KB) | G03GA10 |
fondaparinux sodico | 169 | B01AX05 |
formoterolo + budesonide | 7 | R03AK07 |
galantamina | 56 documento eliminato con determina n. 19183 del 13/09/2023”. | N06DA04 |
gefitinib | 115 | L01XE02 |
gemfibrozil | 160 | C10AB04 |
glatiramer | 271 - 262 - 128 | L03AX13 |
glatiramer acetato | 12˜ | L03AX13 |
glecaprevir e pibrentasvir | 229 (891.42 KB) | J05AP |
glicopirronio | 208 | R03BB06 |
glucagone | 330 (224.84 KB) | H04AA01 |
golimumab | 306 - 277 - 210 - 204 - 203 - 143 (909.82 KB) - 97 π | L04AB06 |
gonadotropina corionica | 242 (235.07 KB) | G03GA01 |
guselkumab | 94 (1.82 MB) | (L04AC16) |
ibrutinib | 286 - 285 | L01XE27 |
ibritumumab tiuxetano | 287 - 162 | V10XX02 |
Icatibant | 141 | B06AC02 |
idelalisib | 287 - 285 | L01XX47 |
idromorfone | 82 | N02AA03 |
idursulfasi | 149 (134.06 KB) | A16AB09 |
iloprost | 77 | B01AC11 |
imiquimod | 31 | D06BB10 |
indacaterolo | 206 | R03AC18 |
indacaterolo+glicopirronio | 268 (eliminato con Det. N. 20586 del 04.11.2021) | R03AL01 |
infliximab |
306 - 277 - 210 (1.29 MB) - 204 - 203 - 97 π - 49 - 324 (1.38 MB)94 (1.82 MB)1.38 MB) |
L04AB02 |
inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE), non associati |
129 | C09AA |
insulina degludec | 255 (229.63 KB) - 254 (1.69 MB) | A10AE06 |
Insulina degludec e liraglutide | 255 (229.63 KB) | A10AE56 |
insulina detemir | 66 - 32˜ | A10AE05 |
insulina glargine | 278 - 66 - 4˜ | A10AE04 |
interferone alfa - 2a | 103 | L03AB04 |
interferone alfa - 2b | 103 | L03AB05 |
interferone alfa naturale leucocitario | 103 | L03AB01 |
Interferone beta -1a | 271 - 262 - 128 | L03AB07 |
Interferone beta -1b | 271 - 262 - 128 | L03AB08 |
ipilimumab | 280 - 177 | L01XC11 |
ipoglicemizzanti | 173 | A10B |
isavuconazolo | 294 | J02AC05 |
isosorbide dinitrato | 169 | C01DA08 |
ivabradina | 95 (435.68 KB) | C01EB17 |
ivacaftor | 259 | R07AX02 |
ixekizumab | 94 (1.82 MB) | (L04AC13) |
lamivudina | 103 | J05AF05 |
lantanio carbonato | 270 - 263 - 264 | V03AE03 |
lapatinib | 139 - 85 | L01XE07 |
leflunomide | 209 (2.12 MB) - 204 - 203 - 97 π | L04AA13 |
lenograstim | 328 (274.21 KB) | L03AA10 |
lenvatinib | 297 | L01XE29 |
lepirudina | 61˜ | B01AE02 |
letrozolo | 34 | L02BG04 |
levodopa |
47 [documento eliminato con determina n. 16785 del 14 novembre 2014] |
N04BA01 |
levodopa/carbidopa | 239 | N04BA02 |
levodopa/carbidopa + entecapone | 240 | N04BA03 |
levomepromazina |
336 (484.13 KB) | N05AA02 |
linagliptin | 230 (910.34 KB) - 173 (1.72 MB) | A10BH05 |
linagliptin + metformina | 230 (910.34 KB) - 173 (1.72 MB) | A10BD11 |
liraglutide | 173 (1.72 MB) - 111 (127.45 KB) | A10BJ02 |
lixisenatide | 227 (745.07 KB) - 173 (1.72 MB) | A10BJ03 |
lomitapide | 301 | C10AX12 |
lumacaftor + ivacaftor | 305 | R07AX30 |
lurasidone | 314 (1.41 MB) 336 (484.13 KB) |
N05AE05 |
lutropina alfa | 242 (235.07 KB) | G03GA07 |
maraviroc | 75 | J05AX09 |
melevodopa/carbidopa | 240 - 239 | N04BA05 |
memantina | 56 documento eliminato con determina n. 19183 del 13/09/2023”. | N06DX01 |
menotropina | 242 (235.07 KB) | G03GA02 |
mepolizumab | 304 339 (387.3 KB) 325 (414.23 KB) |
R03DX09 |
metformina | 63 | A10BA02 |
metformina e pioglitazone | 64***** - 63****** | A10BD05 |
metformina e rosiglitazone | 64***** - 63****** - 27˜ | A10BD03 |
metformina e sulfonamidi | 63****** | A10BD02 |
metilfenidato | 60 | N06BA04 |
metilnaltrexone | 96 | A06AH01 |
metotrexato | 209 (2.12 MB) | L01BA01 |
micafungin | 222 | J02AX05 |
mitoxantrone | 128 | L01DB07 |
natalizumab | 128 | L04AA23 |
nilotinib | 151 (663.64 KB) - 98 | L01XE08 |
nintedanib | 335 (460.56 KB) | L01EX09 |
niraparib | 316 (965.38 KB) | L01XX54 |
nirsevimab | 353 (1.47 MB) | J06BD08 |
nitroglicerina | 169 | C01DA02 |
nivolumab | 281 - 280 |
L01XC17 |
nusinersen | 308 | M09AX07 |
* [scheda 28: documento eliminato con determina n. 16462 del 23 dicembre 2008]
** [scheda 39: documento eliminato con determina n. 46 del 15 gennaio 2009]
*** [scheda 35: documento eliminato con determina n. 5300 del 21 maggio 2010 e superato dai documenti 100 e 101]
**** [schede 62 e 79: documenti eliminati con determina n. 13277 del 16 novembre 2010 e superati dal documento 116]
***** [scheda 64: documento eliminato con determina n. 2830 del 16 marzo 2011
˜ [schede eliminate con determina n. 15799 del 13 dicembre 2012]
Φ [scheda 57: documento eliminato con determina n. 10598 del 2 settembre 2013 e superato con il documento n. 184 “Estratto di cannabis sativa in spray per mucosa orale”]
π [documenti eliminati con determina n. 1986 del 18 febbraio 2014 e superato dal documento n. 203 Linee guida terapeutiche n. 2: "Trattamento sistemico dell’artrite reumatoide nell’adulto con particolare riferimento ai farmaci biologici"]