Ricerca per classe anatomico-terapeutica
A - Apparato gastrointestinale e metabolismo
ATC | principio attivo | numero scheda in PTR e link |
---|---|---|
A04AA05 | palonosetron | 33 (910.34 KB) |
A04AD12 | aprepitant | 137 |
A06AH01 | metilnaltrexone | 96 |
A07AA12 | fidaxomicina | 195 |
A07XA04 | racecadotril | 104 |
A10AE04 | insulina glargine | 278 - 66 - 4˜ |
A10AE05 | insulina detemir | 66 (909.82 KB)- 32˜ |
A10AE06 | insulina degludec | 255 (229.63 KB) - 254 (1.69 MB) |
A10AE56 | Insulina degludec e liraglutide | 255 (229.63 KB) |
A10B | ipoglicemizzanti | 173 (1.72 MB) |
A10BA02 | metformina | 63****** |
A10BD01 | fenformina e sulfonamidi | 63****** |
A10BD02 | metformina e sulfonamidi | 63****** |
A10BD03 | metformina e rosiglitazone | 64***** - 63****** - 27˜ |
A10BD05 | metformina e pioglitazone | 64***** - 63****** |
A10BD07 | sitagliptin + metformina | 230 (910.34 KB) |
A10BD08 | vildagliptin + metformina | 230 (910.34 KB) |
A10BD10 | saxagliptin + metformina | 230 (910.34 KB) |
A10BD11 | linagliptin + metformina | 230 (910.34 KB) |
A10BD15 | dapagliflozin + metformina | 321 (910.34 KB) |
A10BD16 | canagliflozin + metformina | 321 (910.34 KB) |
A10BD19 | empagliflozin + linagliptin | 321 (910.34 KB) |
A10BD20 | empaglifozin + metformina | 321 (910.34 KB) |
A10BD21 | dapagliflozin + saxagliptin | 321 (910.34 KB) |
A10BD23 | ertugliflozin + metformina | 321 (910.34 KB) |
A10BJ05 | dulaglutide | 279 (903.21 KB) |
A10BK01 | dapagliflozin | 321 (910.34 KB) |
A10BK02 | canagliflozin | 321 (910.34 KB) |
A10BK03 | empagliflozin | 321 (910.34 KB) |
A10BK04 | ertugliflozin | 321 (910.34 KB) |
A10BG02 | rosiglitazone | 64***** - 63****** - 5˜ |
A10BG03 | pioglitazone | 64***** - 63****** - 5˜ |
A10BH01 | sitagliptin | 230 (910.34 KB) |
A10BH02 | vildagliptin | 230 (910.34 KB) |
A10BH04 | alogliptin | 230 (910.34 KB) |
A10BH03 | saxagliptin | 230 (910.34 KB) - 112 (57.79 KB) |
A10BH05 | linagliptin | 230 (910.34 KB) |
A10BX04 | exenatide | 230 (910.34 KB) |
A10BX04 | exenatide a rilascio prolungato | 226 (718.89 KB) |
A10BX07 | liraglutide | 230 (910.34 KB) - 111 (127.45 KB) |
A10BX10 | lixisenatide | 230 (910.34 KB) - 227 (745.07 KB) |
A10BX14 | dulaglutide | 279 (903.21 KB) - 230 (910.34 KB) - 173 (1.72 MB) |
A16AB07 | alglucosidasi alfa | 40 (377.34 KB) |
A16AB09 | idursulfasi | 149 (134.06 KB) |
A16AB10 | velaglucerasi alfa | 147 (100.47 KB) |
A16AX07 | sapropterina | 121 (99.89 KB) |
B - Sangue ed organi emopoietici
ATC | principio attivo | numero scheda in PTR e link |
---|---|---|
B01AC04 | clopidogrel | 169 (2.27 MB) - 125 - 24 |
B01AC06 | acido acetilsalicilico | 169 (2.27 MB) |
B01AC09 | epoprostenolo | 77 (940.71 KB) |
B01AC11 | iloprost | 77 (940.71 KB) |
B01AC13 | abciximab | 169 (2.27 MB) |
B01AC16 | eptifibatide | 169 (2.27 MB) |
B01AC17 | tirofiban | 169 (2.27 MB) |
B01AC21 | treprostinil | 77 (940.71 KB) |
B01AC22 | prasugrel | 171 [documento cancellato con det. 6822/2018] - 169 - 102 311 (305.48 KB) |
B01AC24 | ticagrelor | 172 [documento cancellato con det. 6822/2018]- 156 (906.75 KB) 311 (305.48 KB) |
B01AC30 | dipiridamolo + acido acetilsalicilico | 80 |
drotrecogin alfa (attivato)Ώ | ||
B01AD11 | tenecteplase | 9 |
B01AD12 | proteina c | 71 |
B01AE02 | lepirudina | 61˜ |
B01AE03 | argatroban | 91 |
B01AE06 | bivalirudina | 169 (2.27 MB) |
B01AE07 | dabigatran | 258 - 228 - 183 - 182 - 176 |
B01AF01 | rivaroxaban nel trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell’embolia polmonare (EP) | 228 - 189 - 183 - 182 - 176 |
B01AF02 | apixaban | 228 - 183 - 182 - 176 - 261 |
B01AF03 | dalbavancina | 291 - 290 |
B01AF03 | edoxaban | 228 - 182 |
B01AX05 | fondaparinux sodico | 169 (2.27 MB) |
B01AF01 | rivaroxaban | 228 - 183 - 182 - 176- 326 (924.14 KB) |
B02BD01 | fattori IX, II, VII e X di coagulazione in associazione | 170 |
B02BD15 | valoctogene roxaparvovec | 350 (396.48 KB)- 351 (300.66 KB) |
B02BX04 | romiplostim | 142 (894.79 KB) - 124 |
B02BX05 | eltrombopag | 142 (894.79 KB) |
B03AC01 | carbossimaltosio ferrico | 249 |
B03XA01 | epoetina teta | 119 |
B03XA01 | epoetina zeta | 119 |
B03XA01 | epoetine alfa | 119 |
B03XA05 | roxadustat | 347 (389.19 KB) |
B05AA05 | destrano | 231 |
B05AA06 | poligelina | 231 |
B05AA06 | suxigelina | 231 |
B05AA07 | idrossietilamido | 231 |
B06AC01 | C1 inibitore da plasma umano | 141 |
B06AC01 | C1 inibitore da plasma umano nanofiltrato | 141 |
B06AC02 | icatibant | 141 |
C - Sistema cardiovascolare
ATC | principio attivo | numero scheda in PTR e link |
---|---|---|
C01CA24 | adrenalina | 16 (994.14 KB) |
C01DA02 | nitroglicerina | 169 (2.27 MB) |
C01DA08 | isosorbide dinitrato | 169 (2.27 MB) |
C01EB17 | ivabradina | 95 (435.68 KB) |
C02KX01 | bosentan | 77 (940.71 KB) - 28* |
C02KX02 | ambrisentan | 77 (940.71 KB) |
C02KX03 Ώ | sitaxentan Ώ | |
C03DA04 | eplerenone | 221 |
C07AA05 | propranololo | 300 |
C09AA | inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE), non associati |
129 (416.27 KB) |
C09CA | antagonisti dell'angiotensina II, non associati | 129 (416.27 KB) |
C10AA01 | simvastatina | 301 - 160 - 38˜ |
C10AA03 | pravastatina | 301 - 160 |
C10AA04 | fluvastatina | 301 - 160 |
C10AA05 | atorvastatina | 301 - 160 - 38˜ |
C10AA07 | rosuvastatina | 301 - 160 - 38˜ |
C10BA02 | simvastatina ed ezetimibe | 160 - 26 - 38˜ |
C10AB04 | gemfibrozil | 160 |
C10AB05 | fenofibrato | 160 |
C10 AX06 | Omega 3-trigliceridi | 160 |
C10AX09 | ezetimibe | 301 |
C10AX12 | lomitapide | 301 |
C10AX13 | evolocumab | 301 |
C10AX14 | alirocumab | 301 |
C10AX15 | acido bempedoico | 337 (303.5 KB) |
C01BD07 | dronedarone | 114 |
C01EB18 | ranolazina | 123 |
C10BA10 | acido bempedoico + ezetimibe | 337 (303.5 KB) |
D - Dermatologici
ATC | principio attivo | numero scheda in PTR e link |
---|---|---|
D06BB10 | imiquimod | 31 |
D11AH05 | dupilumab | |
D11AH08 | abrocitinib | |
D11AX19 | alitretinoina | 133 |
G - Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali
ATC | principio attivo | numero scheda in PTR e link |
---|---|---|
G03BA03 | testosterone gel | 174 |
G03BA03 | testosterone im a lento rilascio | 174 |
G04BE03 | sildenafil | 245 (225.84 KB)- 77 - 67˜ - 44 (documento eliminato con determina n. 18844 del 19 dicembre 2014) |
G04BE08 | tadalafil | 245 - 146 (47.88 KB) - 44 (documento eliminato con determina n. 18844 del 19 dicembre 2014) |
G03GA01 | gonadotropina corionica | 242 (235.07 KB) |
G03GA02 | menotropina | 242 (235.07 KB) |
G03GA04 | urofollitropina | 242 (235.07 KB) |
G03GA05 | follitropina alfa | 242 (235.07 KB) |
G03GA06 | follitropina beta | 242 (235.07 KB) |
G03GA07 | lutropina alfa | 242 (235.07 KB) |
G03GA08 | coriogonadotropina alfa | 242 (235.07 KB) |
G03GA09 | corifollitropina alfa | 242 (235.07 KB) |
G03GA10 | follitropina delta | 242 (235.07 KB) |
G03GA30 | follitropina alfa + lutropina alfa | 242 (235.07 KB) |
G03XB02 | ulipristal |
247 - 246 [documenti eliminati con determina n. 11195 del 01 luglio 2020] - 331 [documento eliminato con determina n. 3026 del 15 febbraio 2024] |
H - Preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline
ATC | principio attivo | numero scheda in PTR e link |
---|---|---|
H01AC01 | somatropina | 118 |
H01CB05 | pasireotide | 248 |
H01CC54 | relugolix, estradiolo e noretisterone | 344 (256.54 KB) |
H04AA01 | glucagone | 330 (224.84 KB) |
H05BX01 | cinacalcet | 263 - 264 |
H05BX02 | paracalcitolo | 263 - 264 |
H05BX04 | etelcalcetide | 264 |
J - Antimicrobici generali per uso sistemico
ATC | principio attivo | numero scheda in PTR e link |
---|---|---|
J01AA12 | tigeciclina | 48 |
J01CE08 | benzilpenicillina benzatinica | 166 |
J01DD52 | ceftazidima / avibactam | 310 (584.86 KB) - 309 (524.48 KB) |
J01DH03 | ertapenem | 50 |
J01DI01 | ceftobiprolo | 260 |
J01DI02 | ceftarolina | 343 (249.68 KB) |
J01DI54 | ceftolozano + tazobactam | 296 - 295 |
J01XA04 | dalbavancina | 291 - 290 |
J01XX09 | daptomicina | 53 |
J02AA01 | amfotericina B | 110 |
J02AC03 | voriconazolo | 110 - 2 |
J02AC04 | posaconazolo | 110 - 45 |
J02AX04 | caspofungin | 110 - 2 |
J02AX05 | micafungin | 222 |
J02AX06 | anidalafungin | 222 |
J05AB04 | ribavirina | 180 - 6 |
J05AE11 | telaprevir | 180 - 179 |
J05AE12 | boceprevir | 180 - 179 |
J05AE14 | simeprevir | 229 |
J05AF05 | lamivudina | 103 |
J05AF07 | tenofovir | 103 |
J05AF08 | adefovir dipivoxil | 103 |
J05AF10 | entecavir | 103 - 52˜ |
J05AF11 | telbivudina | 103 - 76˜ |
J05AF13 | tenofovir alafenamide | 322 (525.46 KB) |
J05AG04 | etravirina | 92 |
J05AG05 | rilpivirina | 181 |
J05AP | glecaprevir e pibrentasvir | 229 |
J05AP55 | sofosbuvir e velpatasvir | 229 |
J05AP56 | sofosbuvir, velpatasvir e voxilaprevir | 229 |
J05AR08 | rilpivirina e emtricitabina/tenofovir disoproxil | 181 |
J05AR09 | elvitegravir | 241 |
J05AR13 | dolutegravir + abacavir + lamivudina | |
J05AR14 | darunavir + cobicistat | |
J05AX09 | maraviroc | 75 |
J05AX12 | dolutegravir | 244 |
J05AX14 | daclatasvir | 229 |
J05AX16 | dasabuvir | 229 |
J05AX67 | ombitasvir, paritaprevir e ritonavir | 229 |
J05AX68 | elbasvir e grazoprevir | 229 |
J06BB16 | palivizumab | 293 - 13 |
J06BD08 | nirsevimab | 353 (1.47 MB) |
L - Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori
ATC | principio attivo | numero scheda in PTR e link |
---|---|---|
L01AD01 | carmustina | 41 |
L01AX03 | temozolomide | 23 |
L01BA01 | busulfano / metotrexato | 209 |
L01BA03 | raltitrexed | 153 (203.65 KB) |
L01BA04 | pemetrexed | 235 (956.17 KB) - 86 - 73 |
L02BB04 | enzalutamide | 252 |
L01BC07 | azacitidina | 135 |
L01BC08 | decitabina | 256 |
L01CA05 | vinflunina | 136 |
L01CD01 | paclitaxel | 134 - 34 |
L01CD01 | paclitaxel albumina (nab paclitaxel) | 250 |
L01CD02 | docetaxel | 281 - 138 - 34 |
L01CD04 | cabazitaxel | 252 - 178 [documento eliminato con determina n. 4625 del 16 aprile 2015] |
L01DB01 | doxorubicina liposomiale | 122 |
L01DB07 | mitoxantrone | 128 |
L01EX09 | nintedanib | 335 (460.56 KB) |
L01XC02 | rituximab | 204 - 203 - 97 π - 42˜ |
L01XC03 | trastuzumab | 132 - 34 |
L01XC06 | cetuximab | 157 - 35*** |
L01XC07 | bevacizumab | 236 - 197 - 116 (2.34 MB) - 100 - 99 - 87 - 79**** - 35*** |
L01XC08 | panitumumab | 237 (838.97 KB) - 78 |
L01XC10 | ofatumumab | 140 |
L01XC11 | ipilimumab | 280 - 177 |
L01XC12 | brentuximab vedotin | 265 |
L01XC13 | pertuzumab | 215 |
L01XC14 | trastuzumab emtansine | 219 |
L01XC17 | nivolumab | 281 - 280 |
L01XC18 | pembrolizumab | 280 |
L01XC21 | ramucirumab | 284 |
L01XE02 | gefitinib | 115 |
L01XE03 | erlotinib | 281 - 191 - 131 - 51 |
L01XE04 | sunitinib | 282 - 116 (2.34 MB) - 62**** |
L01XE05 | sorafenib | 116 (2.34 MB) |
L01XE06 | dasatinib | 151 (663.64 KB) - 98 |
L01XE07 | lapatinib | 139 - 85 |
L01XE08 | nilotinib | 151 (663.64 KB) - 98 |
L01XE09 | temsirolimus | 286 - 158 - 116 |
L01XE10 | everolimus | 192 - 116 |
L01XE11 | pazopanib | 213 - 212 |
L01XE12 | vandetanib | 198 |
L01XE13 | afatinib | 251 |
L01XE14 | bosutinib | 257 |
L01XE15 | vemurafenib | 280 - 177 |
L01XE16 | crizotinib | 266 |
L01XE18 | ruxolitinib | 243 (367.78 KB) |
L01XE21 | regorafenib |
283 - 220 (documento reinserito con determina n. 14435 del 28 ottobre 2015) |
L01XE23 | dabrafenib | 280 - 177 |
L01XE24 | ponatinib | 257 |
L01XE27 | ibrutinib | 286 - 285 |
L01XE29 | lenvatinib | 297 |
L01XX41 | eribulina | 163 |
L01XX43 | vismodegib | 253 |
L01XX44 | aflibercept | 216 |
L01XX46 | olaparib | 292 |
L01XX47 | idelalisib | 287 - 285 |
L02BG03 | anastrozolo | 34 |
L02BG04 | letrozolo | 34 |
L02BG06 | exemestane | 34 |
L02BX02 | degarelix | 145 |
L02BX03 | abiraterone | 252 - [i documenti 238 e 178 sono stati eliminati con determina n. 4625 del 16 aprile 2015] |
L03AA02 | filgrastim XM02 | |
L03AA02 | filgrastim EP06 | |
L03AA02 | filgrastim | 117 - 328 (274.21 KB) |
LL03AA10 | lenograstim | 328 (274.21 KB) 274.21 KB) |
L03AA13 | pegfilgrastim | 21 - 328 (274.21 KB) |
L03AX13 | glatiramer acetato | 12˜ |
L03AB01 | interferone alfa naturale leucocitario | 103 |
L03AB04 | interferone alfa-2a | 103 |
L03AB05 | interferone alfa-2b | 103 |
L03AB07 | Interferone beta -1a | 271 - 262 - 128 |
L03AB08 | Interferone beta -1b | 271 - 262 - 128 |
L03AB10 | peginterferone alfa-2b | 180 - 103 |
L03AB11 | peginterferone alfa-2a | 180 - 103 |
L03AB13 | peginterferone beta-1a | 271 - 262 |
L03AX13 | glatiramer | 271 - 262 - 128 |
L03AX16 | plerixafor | 154 (478.74 KB) |
L04AA13 | leflunomide | 209 - 204 - 203 - 97 π |
L04AA23 | natalizumab | 128 |
L04AA24 | abatacept | 204 - 203 - 164 - 97 π - 74 |
L04AA26 | belimumab | 185 documento eliminato con determina n. 19183 del 13/09/2023 e superato dal documento n. 341 (577.24 KB) |
L04AA27 | fingolimod | 159 |
L04AA31 | teriflunomide | 271 - 262 |
L04AA33 | vedolizumab | 306 |
L04AA34 | alemtuzumab | 271 |
L04AA44 | upadacitinib | 340 (597.14 KB) |
L04AA51 | anifrolumab | 341 (577.24 KB) |
L04AB01 | etanercept | 277 - 209 (2.12 MB) - 204 - 203 - 164 - 155 (243.45 KB) - 97 π - 94 (1.82 MB) |
L04AB02 | infliximab | 306 - 277 - 210 (1.29 MB) - 204 - 203 - 97 π - 49 - 94 (1.82 MB) |
L04AB04 | adalimumab | 306 - 277 - (2.12 MB) 209 (2.12 MB) - 204 - 203 - 164 - 97 π - 65 -94 (1.82 MB) |
L04AB05 | certolizumab | 277 - 204 - 203 - 143 (909.82 KB) - 97 π |
L04AB06 | golimumab | 306 - 277 - 210 (1.29 MB) - 204 - 203 - 143 (909.82 KB) - 97 π |
L04AC03 | anakinra | 204 - 203 - 97 π |
L04AC05 | ustekinumab |
106 - 105 - 94 (1.82 MB) |
L04AC07 | tocilizumab | 204 - 203 - 126 π - 97 π 33 338 (315.7 KB) |
L04AC08 | canakinumab | 127 |
L04AC12 | brodalumab | 94 (1.82 MB) |
L04AC13 | ixekizumab | 94 (1.82 MB) |
L04AC16 | guselkumab | 94 (1.82 MB) |
L04AD01 | ciclosporina | 209 (2.12 MB) |
L04AF02 | baricitinib | 346 (300.11 KB) |
L04AJ01 | eculizumab | 348 (699.22 KB) |
L04AJ02 | ravulizumab | 348 (699.22 KB) |
L04AX05 | pirfenidone | 193 |
L04AX06 | pomalidomide | 267 |
L04AX07 | dimetilfumarato | 94 (1.82 MB) |
M - Sistema muscolo-scheletrico
ATC | principio attivo | numero scheda in PTR e link |
---|---|---|
M03AX01 | tossina botulinica di tipo A | 188 - 187 |
M03AX01 | tossina botulinica di tipo B | 187 |
M04AA01 | allopurinolo | 3 |
M04AA03 | febuxostat | 130 |
M05BA08 | acido zoledronico | 113 |
M05BX03 | stronzio ranelato | 22 |
M05BX04 | denosumab | 199 |
M09AB02 | collagenasi di clostridium hystoliticum | 200 |
M09AB02 | dexmedetomidina | 205 |
M09AX07 | nusinersen | 308 |
N - Sistema nervoso
ATC | principio attivo | numero scheda in PTR e link |
---|---|---|
N01AH01 | fentanil | 30 |
N01BX04 | capsaicina | 150 (910.34 KB) |
N02AA03 | idromorfone | 82 |
N02AA55 | ossicodone + naloxone | 196 [documento cancellato con determina 10646 del 4 luglio 2016 del responsabile Servizio assistenza territoriale] |
N02AB03 | fentanil transmucosale e nasale | 175 |
N02AE01 | buprenorfina | 30˜ |
N02AX06 | tapentadolo | 186 [documento cancellato con determina 10646 del 4 luglio 2016 del responsabile Servizio assistenza territoriale] |
N02BG08 | ziconotide | 58 |
N02BG10 | delta-9-tetraidrocannabinolo + cannabidiolo | |
N03AX11 | topiramato | 55 |
N03AX15 | zonisamide | 201 |
N03AX21 | retigabina | 194 |
N03AF03 | rufinamide | 108 |
N04BA01 | levodopa |
47 (il documento eliminato con determina n. 16785 del 14 novembre 2014) |
N04BA02 | levodopa/carbidopa | 239 |
N04BA03 | levodopa/carbidopa + entecapone | 240 |
N04BA05 | melevodopa/carbidopa | 240 - 239 |
N04BC07 | apomorfina | 239 |
N04BC09 | rotigotina |
240 - 239 - 148 (il documento 148 è stato eliminato con determina n. 16785 del 14 novembre 2014) |
N04BD02 | rasagilina |
240 - 239 - 47 - 43 (il documento 47 è stato eliminato con determina n. 16785 del 14 novembre 2014) |
NO4BD03 | safinamide | 240 - 239 |
N04BX01 | tolcapone | 240 - 239 - 46 |
N04BX02 | entacapone |
240 - 47 - 17 (i documenti 47 e 17 sono stati eliminati con determina n. 16785 del 14 novembre 2014) |
N05AA01 |
Clorpromazina | 336 (484.13 KB) |
N05AA02 |
Levomepromazina |
336 (484.13 KB) |
N05AA03 |
Promazina | 336 (484.13 KB) |
N05AD01 |
Aloperidolo decanoato | 336 (484.13 KB) |
N05AE04 |
Ziprasidone | 336 (484.13 KB) |
N05AE05 |
Lurasidone | 336 (484.13 KB) |
N05AF05 |
Zuclopentixolo | 336 (484.13 KB) |
N05AG02 |
Pimozide | 336 (484.13 KB) |
N05AH02 | clozapina | 161 (264.77 KB) 336 (484.13 KB) |
N05AH03 |
Olanzapina | 336 (484.13 KB) |
N05AH04 |
Quetiapina |
336 (484.13 KB) |
N05AH06 |
Clotiapina | 336 (484.13 KB) |
N05AK01 | tetrabenazina | 81 |
N05AX08 |
Risperidone | 336 (484.13 KB) |
N05AX12 | aripiprazolo | 20 (147.48 KB) 336 (484.13 KB) |
N05AX13 | paliperidone Paliperidone palmitato |
93 336 (484.13 KB) |
N05AX15 |
Cariprazina | 336 (484.13 KB) |
N06BA04 | metilfenidato | 60 |
N06BA09 | atomoxetina | 60 |
N06BA14 | solriamfetol | 329 (342.2 KB) |
N06DA02 | donepezil | 56 |
N06DA03 | rivastigmina | 56 |
N06DA04 | galantamina | 56 |
N06DX01 | memantina | 56 (77.83 KB) |
N07XX08 | tafamidis | 334 (411.03 KB) |
N07XX09 | dimetilfumarato | 271 - 262 |
R - Sistema respiratorio
ATC | principio attivo | numero scheda in PTR e link |
---|---|---|
R03DX07 | roflumilast | 144 (65.55 KB) |
R03AC18 | indacaterolo | 206 |
R03AK06 | salmeterolo + fluticasone | 7 |
R03AK07 | formoterolo + budesonide | 7 |
R03AK10 | vilanterolo + fluticasone | |
R03AL01 | indacaterolo+glicopirronio | 268 (eliminato con Det. N. 20586 del 04.11.2021) |
R03AL03 | umeclidinio+vilanterolo | 272 (eliminato con Det. N. 20586 del 04.11.2021) |
R03AL05 | aclidinio + formoterolo | 298 (eliminato con Det. N. 20586 del 04.11.2021) |
R03AL06 | tiotropio + olodaterolo | 299 (eliminato con Det. N. 20586 del 04.11.2021) |
R03BB04 | tiotropio bromuro | 29 |
R03BB05 | aclidinio | 207 |
R03BB06 | glicopirronio | 208 |
R03DX05 | omalizumab | 289 - 288 - 218 - 39** 325 (414.23 KB) |
R03DX09 | mepolizumab | 304 339 (387.3 KB) 325 (414.23 KB) |
R07AX02 | ivacaftor | 259 |
R07AX30 | lumacaftor + ivacaftor | 305 |
S - Organi di senso
ATC | principio attivo | numero scheda in PTR e link |
---|---|---|
S01BA01 | desametasone | 167 |
S01BA05 | triamcinolone acetonide | 166 |
SO1LA | bevacizumab | 168 - 88˜ |
SO1LA03 | pegaptanib | 168 - 88˜ |
SO1LA04 | ranibizumab | 223 - 168 - 88˜ |
S01LA05 | aflibercept | 224 |
S01XA18 | ciclosporina | 342 (249.37 KB) |
S01XA22 | ocriplasmina | 234 |
V - Vari
ATC | principio attivo | numero scheda in PTR e link |
---|---|---|
V03AB35 | sugammadex | 109 |
V03AC03 | deferasirox | 72 (eliminato con det. 17075 del 17.09.2021)- 54 |
V03AE02 | sevelamer | 263 - 264 |
V03AE03 | lantanio carbonato | 263 - 264 |
V03AE05 | ossi-idrossido sucroferrico | 270 - 263 - 264 |
V03AE09 | patiromer | 333 (246.45 KB) |
V03AE10 | Sodio zirconio ciclosilicato | 333 (246.45 KB) |
V03AF08 | palifermina | 37 |
V10XX02 | ibritumumab tiuxetano | 287 - 162 |
V10XX03 | radium-223 dicloruro | 252 |
cannabis sativa | 57 | |
urato ossidasi estrattiva | 3 | |
urato ossidasi ricombinante | 3 | |
V01AA02 | estratto allergenico di polline di 5 graminacee | 274 - 273 |
V01AA02 | estratto allergenico di polline di 1 graminacee | 275 - 273 |
* [scheda 28: documento cancellato con determina n. 16462 del 23 dicembre 2008]
** [scheda 39: documento cancellato con determina n. 46 del 15 gennaio 2009]
*** [scheda 35: documento cancellato con determina n. 5300 del 21 maggio 2010 e superato dai documenti n. 100 e 101]
**** [schede 62 e 79: documenti cancellati con determina n. 13277 del 16 novembre 2010 e superati dal documento 116]
***** [scheda 64: documento cancellato con determina n. 2830 del 16 marzo 2011˜ [schede eliminate con determina n. 15799 del 13 dicembre 2012]
Ώ [ritirato dal commercio]
π [documenti eliminati con determina n. 1986 del 18 febbraio 2014 e superato dal documento n. 203 Linee guida terapeutiche n. 2: "Trattamento sistemico dell’artrite reumatoide nell’adulto con particolare riferimento ai farmaci biologici"]